Ne is próbáld lemérni a talpbetétedet, soha nem lesz pontos. Csak nézd meg a méretet bármelyik cipődben CM-ben vagy CHN-ben. Ezután ennek megfelelően keresd meg a megfelelő amerikai méretet a mérettáblázatban. Például a 25 cm-es talpbetét hossza US 7-nek felel meg a Vans esetében. Más márkák esetében kissé eltérő lehet a méret, a más mérésrendszer miatt.
Ha rossz méretet választottál
csak szólj és segítünk a visszaküldésben.
Méret | Konfekció | Mellkas (cm) |
---|---|---|
XS | 44 | 88 |
S | 46 | 92 |
M | 48 | 96 |
L | 50 | 100 |
XL | 52 | 104 |
XXL | 54 | 108 |
Méret | Derék (cm) | Csípő (cm) | EUR |
---|---|---|---|
XS | 77 | 92 | 44 |
S | 81 | 96 | 46 |
M | 85 | 100 | 48 |
L | 89 | 104 | 50 |
XL | 94 | 108 | 52 |
XXL | 99 | 112 | 54 |
Méret | Derék (cm) | Konfekció |
---|---|---|
S | 81 | 46 |
M | 85 | 48 |
L | 89 | 50 |
XL | 94 | 52 |
XXL | 99 | 54 |
Derék (cm) | EUR | Csípő (cm) | Méret |
---|---|---|---|
77 | 44 | 92 | XS |
81 | 46 | 96 | S |
85 | 48 | 100 | M |
89 | 50 | 104 | L |
94 | 52 | 108 | XL |
99 | 54 | 112 | XXL |
Méret | Mellkas (cm) | Derék (cm) | EUR |
---|---|---|---|
XS | 76 | 62 | 36 |
S | 80 | 66 | 38 |
M | 84 | 70 | 40 |
L | 88 | 74 | 42 |
XL | 92 | 78 | 46 |
XXL | 96 | 82 | 48 |
Méret | Derék (cm) | Csípő (cm) | EUR |
---|---|---|---|
XS | 62 | 92 | 36 |
S | 66 | 96 | 38 |
M | 70 | 100 | 40 |
L | 74 | 104 | 42 |
XL | 78 | 108 | 46 |
XXL | 82 | 112 | 48 |
Derék (cm) | EUR | Csípő (cm) | Méret |
---|---|---|---|
62 | 36 | 92 | XS |
66 | 38 | 96 | S |
70 | 40 | 100 | M |
74 | 42 | 104 | L |
78 | 46 | 108 | XL |
82 | 48 | 112 | XXL |
Méret | Mellkas (cm) | Derék (cm) | EUR |
---|---|---|---|
XS | 76 | 62 | 36 |
S | 80 | 66 | 38 |
M | 84 | 70 | 40 |
L | 88 | 74 | 42 |
XL | 92 | 78 | 46 |
XXL | 96 | 82 | 48 |
Méret | Derék (cm) | Csípő (cm) | EUR |
---|---|---|---|
XS | 62 | 92 | 36 |
S | 66 | 96 | 38 |
M | 70 | 100 | 40 |
L | 74 | 104 | 42 |
XL | 78 | 108 | 46 |
XXL | 82 | 112 | 48 |
EUR | Méret |
---|---|
35-38 | S |
39-42 | M |
43-46 | L |
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
34.5 | 3.5 | 2.5 | 21.5 |
35 | 4 | 3 | 22 |
36 | 4.5 | 3.5 | 22.5 |
36.5 | 5 | 4 | 23 |
37 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
38 | 6 | 5 | 24 |
38.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
39 | 7 | 6 | 25 |
40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 8 | 7 | 26 |
41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
43 | 10 | 9 | 28 |
44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
44.5 | 11 | 10 | 29 |
45 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
46 | 12 | 11 | 30 |
Champion 1919-ben alakult, amikor a Feinbloom testvérek a Michigan Wolverins-nek kezdtek mezeket gyártani. Később az amerikai hadseregnek is gyártottak sport ruházatot, ezen kívül a NBA és a NFL csapatoknak is készítettek mezeket.