Ne is próbáld lemérni a talpbetétedet, soha nem lesz pontos. Csak nézd meg a méretet bármelyik cipődben CM-ben vagy CHN-ben. Ezután ennek megfelelően keresd meg a megfelelő amerikai méretet a mérettáblázatban. Például a 25 cm-es talpbetét hossza US 7-nek felel meg a Vans esetében. Más márkák esetében kissé eltérő lehet a méret, a más mérésrendszer miatt.
Ha rossz méretet választottál
csak szólj és segítünk a visszaküldésben.
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25 |
| 40 2/3 | 8 | 7 | 25.5 |
| 41 1/3 | 8.5 | 7.5 | 26 |
| 42 | 9 | 8 | 26.5 |
| 42 2/3 | 9.5 | 8.5 | 27 |
| 43 1/3 | 10 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28 |
| 44 2/3 | 11 | 10 | 28.5 |
| 45 1/3 | 11.5 | 10.5 | 29 |
| 46 | 12 | 11 | 29.5 |
| 46 2/3 | 12.5 | 11.5 | 30 |
| 47 1/3 | 13 | 12 | 30.5 |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 31 |
| 48 2/3 | 14 | 13 | 31.5 |
| 49 1/3 | 14.5 | 13.5 | 32 |
| Méret | Mellkas (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88-91 | 74-77 | 87-90 |
| M | 92-99 | 78-85 | 91-98 |
| L | 100-107 | 86-93 | 99-106 |
| XL | 108-115 | 94-102 | 107-114 |
| XXL | 116-123 | 103-112 | 115-122 |
| XXXL | 124-131 | 113-121 | 123-130 |
Mammut Glacier Glow IN Hooded Jacket Men
Mammut Linard Guide HS Hooded Jacket Men
Mammut Crag IN Jacket Men
| Derék (cm) | Csípő (cm) | Belső varrás |
|---|---|---|
| 74-77 | 87-90 | 81 |
| 78-81 | 91-94 | 81.5 |
| 82-85 | 95-98 | 82 |
| 86-89 | 99-102 | 82.5 |
| 90-93 | 103-106 | 83 |
| 94-97 | 107-110 | 83.5 |
| 98-102 | 111-114 | 84 |
| 103-107 | 115-118 | 84.5 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3.5 | 22 |
| 36 2/3 | 5.5 | 4 | 22.5 |
| 37 1/3 | 6 | 4.5 | 23 |
| 38 | 6.5 | 5 | 23.5 |
| 38 2/3 | 7 | 5.5 | 24 |
| 39 1/3 | 7.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 8 | 6.5 | 25 |
| 40 2/3 | 8.5 | 7 | 25.5 |
| 41 1/3 | 9 | 7.5 | 26 |
| 42 | 9.5 | 8 | 26.5 |
| 42 2/3 | 10 | 8.5 | 27 |
| 43 1/3 | 10.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 11 | 9.5 | 28 |
| 44 2/3 | 11.5 | 10 | 28.5 |
| 45 1/3 | 12.9 | 10.5 | 29 |
| Méret | Mellkas (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 76-80 | 61-65 | 84-88 |
| XS | 81-85 | 66-70 | 89-93 |
| S | 86-91 | 71-75 | 94-99 |
| M | 92-97 | 76-81 | 100-105 |
| L | 98-106 | 82-90 | 106-114 |
| XL | 107-114 | 91-99 | 115-122 |
| XXL | 115-122 | 100-108 | 123-130 |
Mammut Falera ML Jacket Women
Mammut Ducan Light HS Hooded Jacket Women
Mammut Broad Peak IN Hooded Jacket Women
| Derék (cm) | Csípő (cm) | Belső varrás |
|---|---|---|
| 62-64 | 84-87 | 77 |
| 65-67 | 88-91 | 77 |
| 68-70 | 92-95 | 78 |
| 71-75 | 96-99 | 78 |
| 76-80 | 100-104 | 79 |
| 81-86 | 105-109 | 79 |
| 87-92 | 110-115 | 80 |
| 93-98 | 116-121 | 80 |
A Mammut egy több mint 160 éves múltra visszatekintő svájci márka, amelyet eredetileg 1862-ben alapítottak kötélgyártóként. Éppen ezért még mindig kompromisszumok nélküli outdoor-szakértőként van hírneve. Akár túrázik, akár sziklát mászik, vagy megmássza az alpesi csúcsokat, a Mammut technikai anyagokkal, precíz szabásokkal és átgondolt részletekkel gondoskodik róla, amelyeket a legzordabb körülmények között is értékelni fog. Tipikus ismertetőjegyek a minimalista design, a csúcskategóriás membránok, mint a Gore-Tex, és természetesen az ikonikus Mammut logó. A márka nagykövetei közé olyan világklasszis hegymászók tartoznak, mint Dani Arnold és Stephan Siegrist, egyszóval olyan emberek, akik tudják, hogy a hegyekben nem lehet kompromisszumot kötni. Fedezd fel a Mammut outdoor bakancsokat a Footshopon.








